Used Chevrolet for Sale in Brockville
2021 Chevrolet Silverado 2500HD LT 4x4 Crew Cab 6.75 ft. box
Price: | $70,987 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:80,510 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 6.6L 8cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 22-129A |
City: | Brockville |
2019 Chevrolet Silverado 1500 LTZ 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box
Price: | $52,495 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:89,613 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 22-237A |
City: | Brockville |
2019 Chevrolet Silverado 1500 LT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box
Price: | $43,995 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:60,826 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 22-307B |
City: | Brockville |
2019 Chevrolet Silverado 1500 RST 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box
Price: | $45,995 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:99,190 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Maroon |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 23-114A |
City: | Brockville |
2018 Chevrolet Silverado 2500HD LTZ 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box
Price: | $67,995 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:51,429 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 6.6L 8cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 22-258A |
City: | Brockville |
2016 Chevrolet Silverado 1500 2LT LT w/ 4x4 Regular Cab 8 ft. box
Price: | $32,995 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:117,429 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Maroon |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 22-279A |
City: | Brockville |
Loading More Vehicles ...
